Giá vàng thương hiệu ngày 23/6/2026

  1. Giá vàng thương hiệu PNJ ngày 23/6/2026.

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ

Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 14.500 14.800
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.490 14.790
Vàng Kim Bảo 999.9 14.490 14.790
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.490 14.790
Vàng PNJ – Phượng Hoàng 14.490 14.790
Vàng nữ trang 999.9 14.250 14.650
Vàng nữ trang 999 14.235 14.635
Vàng nữ trang 9920 13.913 14.533
Vàng nữ trang 99 13.884 14.504
Vàng 916 (22K) 12.799 13.419
Vàng 750 (18K) 9.998 10.988
Vàng 680 (16.3K) 8.972 9.962
Vàng 650 (15.6K) 8.533 9.523
Vàng 610 (14.6K) 7.947 8.937
Vàng 585 (14K) 7.580 8.570
Vàng 416 (10K) 5.104 6.094
Vàng 375 (9K) 4.504 5.494
Vàng 333 (8K) 3.888 4.878
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 (*) 13.570
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 (*) 13.21

Nguồn: https://www.pnj.com.vn/site/gia-vang?srsltid=AfmBOopNvgf5bvZDI5o7ZAbsDUnESYiajXWaY3XCrqZPn7NWEWONPE-D

error: Hành động không được phép
Lên đầu trang
0988373052
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon